Premier League
Bundesliga Tables
Overall
Club GP W D L GF GA DG Pts
Bayern Munich 27 20 5 2 78 26 52 65
Bayer Leverkusen 27 17 8 2 62 34 28 59
Eintracht Frankfurt 27 14 6 7 55 40 15 48
Mainz 05 27 13 6 8 45 31 14 45
Borussia Monchengladbach 27 13 4 10 44 40 4 43
RB Leipzig 27 11 9 7 41 34 7 42
Freiburg 27 12 6 9 37 40 -3 42
Augsburg 27 10 9 8 30 36 -6 39
Wolfsburg 27 10 8 9 49 41 8 38
Borussia Dortmund 27 11 5 11 48 42 6 38
VfB Stuttgart 27 10 7 10 47 44 3 37
Werder Bremen 27 10 6 11 43 53 -10 36
1. FC Union Berlin 27 8 6 13 25 40 -15 30
Hoffenheim 27 6 9 12 33 49 -16 27
St.Pauli 27 7 4 16 22 33 -11 25
1. FC Heidenheim 27 6 4 17 32 52 -20 22
VfL Bochum 27 5 5 17 28 55 -27 20
Holstein Kiel 27 4 5 18 38 67 -29 17
Home
Club GP W D L GF GA DG Pts
Bayern Munich 14 12 1 1 46 14 32 37
Bayer Leverkusen 14 9 3 2 32 18 14 30
Borussia Dortmund 14 8 3 3 34 17 17 27
Eintracht Frankfurt 14 8 3 3 32 20 12 27
Freiburg 13 8 2 3 25 15 10 26
RB Leipzig 13 7 4 2 24 15 9 25
Borussia Monchengladbach 14 7 2 5 24 19 5 23
Mainz 05 13 6 4 3 18 12 6 22
Augsburg 13 6 4 3 15 12 3 22
VfB Stuttgart 14 6 2 6 30 24 6 20
1. FC Union Berlin 13 4 4 5 11 14 -3 16
Wolfsburg 14 3 6 5 23 24 -1 15
Hoffenheim 14 3 5 6 21 29 -8 14
Werder Bremen 13 3 4 6 18 26 -8 13
St.Pauli 13 3 3 7 8 14 -6 12
VfL Bochum 13 3 3 7 13 22 -9 12
Holstein Kiel 14 3 2 9 18 34 -16 11
1. FC Heidenheim 13 3 1 9 12 24 -12 10
Away
Club GP W D L GF GA DG Pts
Bayer Leverkusen 13 8 5 0 30 16 14 29
Bayern Munich 13 8 4 1 32 12 20 28
Wolfsburg 13 7 2 4 26 17 9 23
Mainz 05 14 7 2 5 27 19 8 23
Werder Bremen 14 7 2 5 25 27 -2 23
Eintracht Frankfurt 13 6 3 4 23 20 3 21
Borussia Monchengladbach 13 6 2 5 20 21 -1 20
RB Leipzig 14 4 5 5 17 19 -2 17
VfB Stuttgart 13 4 5 4 17 20 -3 17
Augsburg 14 4 5 5 15 24 -9 17
Freiburg 14 4 4 6 12 25 -13 16
1. FC Union Berlin 14 4 2 8 14 26 -12 14
St.Pauli 14 4 1 9 14 19 -5 13
Hoffenheim 13 3 4 6 12 20 -8 13
1. FC Heidenheim 14 3 3 8 20 28 -8 12
Borussia Dortmund 13 3 2 8 14 25 -11 11
VfL Bochum 14 2 2 10 15 33 -18 8
Holstein Kiel 13 1 3 9 20 33 -13 6