DP World Tour Golf
Statistics - 2025
Round-by-Round Scorers (Click column headers to sort)
# Player R1 R2 R3 R4 R5 Final R Overall
33 Zach Johnson 72.00 74.00 66.00 71.00 - 71.00 70.75
114 Gregorio De Leo 71.80 74.20 66.00 68.00 - 68.00 72.00
2 Rory McIlroy 71.00 68.50 67.50 69.50 - 69.50 69.12
22 Alejandro Del Rey 71.62 70.50 67.50 71.50 - 69.50 70.45
41 Dylan Naidoo 72.14 70.43 67.67 72.50 - 72.00 70.84
16 Jacob Skov Olesen 70.33 71.11 68.20 70.40 - 70.40 70.21
58 Corey Conners 70.00 73.00 68.50 73.00 - 73.00 71.12
18 Bryson DeChambeau 69.00 68.00 69.00 75.00 - 75.00 70.25
25 Ludvig Aberg 68.00 73.00 69.00 72.00 - 72.00 70.50
140 James Morrison 71.40 74.20 69.00 72.00 - 72.00 72.42
141 Jean Bekirian 71.80 73.00 69.00 76.00 - 76.00 72.42
8 Rasmus Neergaard-Petersen 70.12 70.75 69.33 68.00 - 68.00 69.74
78 Yuto Katsuragawa 71.12 72.50 69.33 71.50 - 70.00 71.43
6 Jacques Kruyswijk 70.86 69.43 69.40 68.50 - 69.20 69.70
120 Joakim Lagergren 71.90 73.80 69.40 71.75 - 71.40 72.10
44 Martin Couvra 70.45 71.64 69.43 71.83 - 71.29 70.86
46 Marcel Schneider 71.09 72.27 69.50 69.50 - 69.50 70.91
157 Andrew Wilson 73.14 74.33 69.50 71.00 - 71.00 72.88
90 Sebastian Soderberg 72.57 71.29 69.60 72.40 - 72.40 71.54
106 Ryan Van Velzen 72.23 72.23 69.62 72.86 - 72.75 71.83
23 Aldrich Potgieter 70.67 69.00 69.67 73.50 - 72.67 70.45
5 Marco Penge 69.00 70.56 69.71 69.20 - 69.14 69.67
4 Eugenio Chacarra 68.75 68.50 69.75 71.25 - 71.25 69.56
24 Kazuma Kobori 69.73 71.82 69.88 70.00 - 69.00 70.46
7 Jason Day 68.50 69.50 70.00 72.00 - 70.50 69.71
27 Jovan Rebula 71.20 71.00 70.00 69.00 - 69.00 70.64
34 Xander Schauffele 73.00 69.00 70.00 71.00 - 71.00 70.75
36 Brandon Robinson Thompson 70.64 71.45 70.00 70.67 - 70.43 70.77
68 Tom Hoge 72.00 72.00 70.00 71.00 - 71.00 71.25
110 Joseph Dean 73.62 71.62 70.00 71.60 - 71.60 71.92
150 Joshua Berry 74.71 73.00 70.00 70.00 - 70.00 72.70
1 Shaun Norris 68.33 67.17 70.17 69.40 - 70.50 68.74
48 Angel Ayora 71.17 70.92 70.20 71.75 - 71.10 70.98
113 Darius Van Driel 72.45 72.64 70.20 71.20 - 71.20 71.97
10 Hao-Tong Li 69.62 68.38 70.25 71.71 - 71.88 69.94
30 Ashun Wu 71.00 71.33 70.25 69.33 - 69.25 70.68
26 Jayden Schaper 70.09 71.36 70.29 70.67 - 71.00 70.63
37 Elvis Smylie 70.50 70.25 70.33 72.60 - 71.67 70.78
129 Zihao Jin 73.50 72.62 70.33 69.67 - 69.67 72.23
13 Adrien Saddier 69.90 69.89 70.38 70.50 - 70.25 70.12
15 Jordan L Smith 70.10 70.44 70.38 69.83 - 70.12 70.21
29 Laurie Canter 70.57 70.00 70.50 72.00 - 71.33 70.68
39 Francesco Laporta 71.90 69.90 70.50 70.80 - 70.50 70.81
80 Nicolai Von Dellingshausen 71.92 71.83 70.50 70.60 - 70.17 71.46
87 Max Homa 70.00 72.50 70.50 73.00 - 73.00 71.50
138 Danny List 73.86 70.86 70.50 74.00 - 74.00 72.33
163 Lucas Bjerregaard 72.82 73.45 70.50 77.00 - 77.00 73.23
107 Joel Moscatel 72.00 72.00 70.62 72.71 - 72.88 71.86
20 Wenyi Ding 70.38 68.85 70.67 72.00 - 71.58 70.41
75 MK Kim 71.45 71.40 70.67 72.00 - 71.67 71.38
117 Guido Migliozzi 71.50 73.00 70.67 72.50 - 72.67 72.05
62 Tom McKibbin 72.20 70.20 70.75 71.67 - 70.75 71.18
124 Conor Purcell 73.40 72.40 70.75 69.75 - 69.75 72.14
168 Matthew Baldwin 73.55 74.45 70.75 74.00 - 74.00 73.55
45 Sam Bairstow 71.08 70.33 70.80 71.62 - 71.70 70.90
73 Brandon Wu 72.00 70.56 70.80 72.25 - 72.40 71.33
79 Matthew Jordan 69.78 72.78 70.83 72.80 - 72.33 71.45
83 Ryggs Johnston 71.00 72.67 70.83 70.60 - 70.50 71.49
108 Calum Hill 72.27 72.40 70.83 71.20 - 70.83 71.88
146 Alexander Levy 72.91 72.73 70.83 73.50 - 73.50 72.59
40 Scott Jamieson 71.40 71.60 70.86 68.50 - 68.43 70.82
14 Niklas Lemke 70.83 68.67 71.00 70.33 - 70.33 70.21
17 Sung-jae Im 71.00 70.00 71.00 69.00 - 69.00 70.25
61 Richard Mansell 71.90 69.70 71.00 73.25 - 71.33 71.17
88 Casey Jarvis 70.46 71.54 71.00 73.44 - 73.44 71.50
102 Deon Germishuys 71.25 73.00 71.00 71.17 - 71.17 71.78
145 Callum Shinkwin 70.40 75.00 71.00 - - 71.00 72.55
154 Mikael Lindberg 73.00 72.58 71.00 75.50 - 75.00 72.79
169 Matthias Schwab 73.64 73.73 71.00 75.00 - 75.00 73.58
153 Bjorn Akesson 74.42 72.00 71.25 71.33 - 71.00 72.77
63 Jens Dantorp 70.70 71.40 71.29 71.50 - 71.00 71.18
109 Marcel Siem 71.18 72.36 71.29 73.20 - 72.57 71.88
19 Joost Luiten 70.36 69.36 71.33 70.43 - 70.11 70.32
50 Andy Sullivan 70.91 70.82 71.33 71.00 - 70.78 71.00
81 Jason Scrivener 71.60 71.20 71.33 71.83 - 71.83 71.47
127 Pablo Larrazabal 71.80 73.20 71.33 72.00 - 72.00 72.19
60 Keita Nakajima 72.00 70.00 71.40 71.50 - 70.20 71.16
51 Richie Ramsay 70.55 71.00 71.43 71.60 - 71.71 71.03
31 Ricardo Gouveia 71.15 69.69 71.44 70.86 - 70.22 70.71
9 Tyrrell Hatton 70.00 67.50 71.50 70.00 - 70.00 69.75
12 Patrick Reed 70.25 69.75 71.50 68.75 - 68.75 70.06
52 Marcus Armitage 69.14 72.29 71.50 72.00 - 71.00 71.05
97 Manuel Elvira 70.86 72.21 71.50 72.33 - 72.12 71.64
105 Marcus Kinhult 71.82 71.73 71.50 72.33 - 72.33 71.82
56 Romain Langasque 70.82 71.36 71.56 70.57 - 70.89 71.11
43 Kiradech Aphibarnrat 71.20 69.50 71.57 71.57 - 71.57 70.85
100 Kristoffer Reitan 71.08 72.23 71.57 72.00 - 72.00 71.70
38 Ivan Cantero Gutierrez 70.23 70.62 71.60 71.00 - 71.30 70.79
89 Andreas Halvorsen 72.88 70.00 71.60 71.75 - 71.40 71.52
101 Hamish Brown 73.33 70.33 71.67 71.00 - 71.00 71.71
65 Corey Shaun 72.12 70.88 71.75 69.00 - 69.25 71.22
69 Adrian Otaegui 71.83 70.08 71.75 71.88 - 71.88 71.30
104 Dale Whitnell 72.27 71.73 71.75 71.17 - 71.00 71.81
151 Alex Fitzpatrick 72.50 73.12 71.75 73.25 - 73.25 72.71
53 Brandon Stone 70.50 70.58 71.78 71.86 - 71.89 71.05
28 Matthew Southgate 71.38 69.38 71.80 70.50 - 70.60 70.68
47 David Micheluzzi 70.00 70.86 71.80 71.50 - 71.00 70.91
91 Thomas Aiken 73.27 69.82 71.80 71.25 - 71.60 71.55
32 Freddy Schott 71.67 70.50 71.83 67.50 - 69.33 70.74
57 Ben Schmidt 71.56 70.11 71.86 71.14 - 71.14 71.12
128 Bernd Wiesberger 72.36 72.18 71.86 72.43 - 72.43 72.22
21 John Parry 70.23 70.31 71.88 68.80 - 69.12 70.41
11 Scottie Scheffler 68.00 71.00 72.00 69.00 - 69.00 70.00
55 Daniel Hillier 70.73 70.00 72.00 71.88 - 71.70 71.08
70 Nathan Kimsey 71.33 71.83 72.00 69.33 - 69.25 71.32
77 Sebastian Garcia Rodriguez 71.20 71.80 72.00 70.00 - 70.67 71.40
119 Yannik Paul 73.22 71.11 72.00 71.67 - 71.67 72.08
126 Louis Albertse 72.30 71.80 72.00 73.33 - 72.25 72.19
64 Ugo Coussaud 69.90 71.40 72.11 71.57 - 71.11 71.19
96 Nacho Elvira 71.45 72.00 72.14 70.67 - 70.71 71.63
134 Robin Williams 72.57 72.14 72.20 72.00 - 72.00 72.29
135 Jeff Winther 72.44 71.56 72.20 73.75 - 73.00 72.30
71 Julien Guerrier 70.40 71.60 72.33 71.00 - 71.00 71.32
74 Thorbjorn Olesen 71.00 71.00 72.33 71.33 - 71.33 71.36
76 Oliver Lindell 70.08 71.54 72.33 72.29 - 71.33 71.38
139 Rafa Cabrera Bello 72.55 71.82 72.33 73.50 - 74.50 72.38
54 Andrea Pavan 70.58 70.17 72.38 71.86 - 71.88 71.05
59 Tapio Pulkkanen 69.73 71.18 72.50 71.83 - 72.25 71.14
67 Connor Syme 71.50 70.50 72.50 70.83 - 70.83 71.25
82 Darren Fichardt 70.57 72.00 72.50 72.00 - 71.50 71.47
85 Niklas Norgaard 71.00 72.00 72.50 70.50 - 70.50 71.50
118 Gavin Green 71.46 72.69 72.50 71.25 - 70.67 72.06
143 Grant Forrest 72.00 70.78 72.50 76.00 - 76.00 72.53
147 Daniel Gale 73.56 70.78 72.50 75.33 - 74.00 72.60
152 Dan Erickson 74.50 71.00 72.50 73.00 - 72.50 72.74
35 Dylan Frittelli 71.11 69.56 72.57 69.80 - 71.29 70.77
98 George Coetzee 71.14 72.00 72.67 71.00 - 71.33 71.68
130 Wilco Nienaber 71.00 72.88 72.67 73.33 - 73.33 72.23
133 Aaron Cockerill 72.00 72.00 72.67 73.20 - 72.83 72.29
149 Simon Forsstrom 72.38 72.50 72.67 74.00 - 74.00 72.68
84 Johannes Veerman 71.30 71.70 72.75 70.25 - 70.25 71.50
66 Sean Crocker 71.27 71.45 72.80 69.20 - 69.20 71.25
86 Jordan Gumberg 70.80 71.53 72.80 71.12 - 71.10 71.50
112 Fabrizio Zanotti 72.75 68.38 72.88 74.14 - 73.75 71.97
49 Harris English 70.00 73.00 73.00 68.00 - 68.00 71.00
93 Benjamin Hebert 70.20 72.90 73.00 70.00 - 69.83 71.58
94 Ewen Ferguson 70.25 70.62 73.00 73.60 - 73.17 71.59
111 Jack Senior 70.62 71.62 73.00 73.62 - 73.62 71.95
116 Tom Vaillant 71.00 71.30 73.00 73.67 - 73.14 72.00
132 Richard Sterne 72.44 72.89 73.00 64.00 - 68.50 72.29
155 Pierre Pineau 72.77 72.75 73.00 73.00 - 73.00 72.82
159 Troy Merritt 72.00 72.67 73.00 80.00 - 77.50 72.93
165 Ross Fisher 72.67 73.67 73.00 75.00 - 75.00 73.38
92 Jorge Campillo 72.75 69.75 73.11 70.71 - 71.33 71.58
125 Alfredo Garcia-Heredia 71.50 71.64 73.17 74.00 - 72.67 72.15
103 Dan Bradbury 70.89 71.67 73.25 73.00 - 73.50 71.80
42 Daniel Brown 71.12 67.86 73.33 71.50 - 71.50 70.85
136 Maximilian Kieffer 73.67 71.22 73.40 70.80 - 70.80 72.32
123 David Ravetto 72.73 70.82 73.43 71.80 - 72.71 72.12
156 Angel Hidalgo Portillo 73.22 71.67 73.60 73.60 - 73.60 72.86
122 Shubhankar Sharma 72.30 71.00 73.75 73.50 - 73.00 72.12
95 Jeong Weon Ko 71.36 70.79 73.78 71.00 - 70.67 71.63
99 Todd Clements 70.91 70.18 74.00 73.00 - 73.25 71.69
115 Frederic Lacroix 71.57 70.57 74.00 72.75 - 72.60 72.00
142 Bastien Amat 72.60 72.00 74.00 73.00 - 73.00 72.50
164 Zander Lombard 73.00 74.00 74.00 71.00 - 71.00 73.25
144 Veer Ahlawat 72.50 72.75 74.20 70.60 - 70.60 72.54
158 Nicolas Colsaerts 72.15 72.62 74.20 74.50 - 74.20 72.89
148 Louis De Jager 72.44 71.43 74.25 73.75 - 73.75 72.67
137 Alexander George Frances 70.17 73.17 74.33 73.00 - 73.00 72.33
72 Callum Tarren 70.22 70.89 74.40 71.00 - 72.20 71.33
160 Alexander Knappe 73.50 70.50 74.40 74.00 - 73.60 72.95
167 Daniel Gavins 72.14 74.43 74.67 73.00 - 73.00 73.45
3 Justin Rose 65.00 71.00 75.00 66.00 - 66.00 69.25
121 Joel Girrbach 71.77 71.46 75.29 70.20 - 73.00 72.11
131 Jannik De Bruyn 71.82 71.27 75.80 71.33 - 70.75 72.23
162 Ockie Strydom 72.60 73.60 76.00 71.00 - 71.00 73.21
166 Benjamin Follett-Smith 73.43 72.00 76.00 76.00 - 76.00 73.44
161 Justin Harding 72.50 72.38 76.33 73.00 - 74.33 73.05
170 Neil Schietekat 75.00 73.33 - - - - 74.17
171 Brett Coletta 74.20 74.60 - - - - 74.40
*Player must have competed in at least 25% of tour events and/or be in the Top 50 for Money Leaders.